Blog
Un blog creato da brawngpteam il 04/04/2009

Brawn GP Racing Team

Brawn GP Racing Team Website Fan Club

 
 

AREA PERSONALE

 

ARCHIVIO MESSAGGI

 
 << Luglio 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
 

FACEBOOK

 
 

 

« BRAWN GP F1 RACING TEAM ...BRAWN GP F1 RACING TEAM ... »

BRAWN GP F1 RACING TEAM ONLINE - IN ITALIANO

Post n°107 pubblicato il 14 Maggio 2009 da brawngpteam

 Brawn GP - Free Practice 3 Barcellona

A steady session for Brawn mainly run on the prime tyre (hard) giving some good times in return. Una costante sessione Brawn principalmente per eseguire il primo pneumatico (difficile) che alcuni buoni tempi in andata e ritorno. Letterly the switch was made to the option tyre (soft) to gain a few more tenths. Letterly il passaggio è stato fatto per l'opzione di pneumatici (soft) per guadagnare un paio di decimi. Ferrari came to the fore with a P1 and 2 whilst Brawn took 3rd and 4th with Jenson and Rubens respectively. Ferrari, è venuto alla ribalta con un P1 e 2, mentre Brawn ha preso 3 ° e 4 ° con Jenson e Rubens rispettivamente.

BR> BR>

 
Pos Driver Time Laps Pos Driver Tempo Giri
1. 1. Massa 1:20.553 18 Massa 1:20.553 18
2. 2. Raikkonen 1:20.635 + 0.082 22 Raikkonen 1:20.635 + 0,082 22
3. 3. Button 1:21.050 + 0.497 19 Button 1:21.050 + 0,497 19
4. 4. Barrichello 1:21.163 + 0.610 17 Barrichello 1:21.163 + 0,610 17
5. 5. Kubica 1:21.239 + 0.686 21 Kubica 1:21.239 + 0,686 21
6. 6. Trulli 1:21.256 + 0.703 23 Trulli 1:21.256 + 0,703 23
7. 7. Hamilton 1:21.346 + 0.793 16 Hamilton 1:21.346 + 0,793 16
8. 8. Glock 1:21.377 + 0.824 26 Glock 1:21.377 + 0,824 26
9. 9. Buemi 1:21.424 + 0.871 19 Buemi 1:21.424 + 0,871 19
10. 10. Alonso 1:21.499 + 0.946 17 Alonso 1:21.499 + 0,946 17
11. 11. Kovalainen 1:21.519 + 0.966 15 Kovalainen 1:21.519 + 0,966 15
12. 12. Rosberg 1:21.594 + 1.041 20 Rosberg 1:21.594 + 1,041 20
13. 13. Webber 1:21.629 + 1.076 19 Webber 1:21.629 + 1,076 19
14. 14. Bourdais 1:21.649 + 1.096 19 Bourdais 1:21.649 + 1,096 19
15. 15. Piquet 1:21.685 + 1.132 18 Piquet 1:21.685 + 1,132 18
16. 16. Vettel 1:21.689 + 1.136 18 Vettel 1:21.689 + 1,136 18
17. 17. Fisichella 1:21.909 + 1.356 19 Fisichella 1:21.909 + 1,356 19
18. 18. Nakajima 1:22.043 + 1.490 19 Nakajima 1:22.043 + 1,490 19
19. 19. Sutil 1:22.232 + 1.679 19 Sutil 1:22.232 + 1,679 19
20. 20. Heidfeld 1:23.457 + 2.904 8 Heidfeld 1:23.457 + 2,904 8

 

 
 
 
 
 
Be the first to rate this [?]
 
Friday, 8 May 2009 Venerdì, 8 maggio 2009
La URL per il Trackback di questo messaggio è:
https://blog.libero.it/brawngp/trackback.php?msg=7060261

I blog che hanno inviato un Trackback a questo messaggio:
Nessun trackback

 
Commenti al Post:
Nessun commento
 
 

CERCA IN QUESTO BLOG

  Trova
 

ULTIME VISITE AL BLOG

filippo776unamamma1streghetta03ginevra1154francesco1375delfina_rosabrawngpteambkforshortViene_il_desideriobocc_adoroenarcisocoraggio_liber0stellina_68_2008The_Punisher_81psicologiaforense
 

CHI PUņ SCRIVERE SUL BLOG

Solo l'autore puņ pubblicare messaggi in questo Blog e tutti gli utenti registrati possono pubblicare commenti.
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 
 
 
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963