Nella tabella il quadro riepilogativo dei rimborsi elettorali ai partiti per la XVI legislatura. In Gazzetta ufficiale i fondi che riguardano tutto il Parlamento negli anni 2008-2012
| Movimenti e partiti politici aventi titolo | % rimborso su Fondo annuo complessivo | Rata anno 2008 | Rata anno 2009 | Rata anno 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1 IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 43,5% | 21.920.112 | 19.055.284 | 20.496.206 |
| 2 PARTITO DEMOCRATICO | 37,3% | 18.813.041 | 16.354.288 | 17.590.967 |
| 3 LEGA NORD | 8% | 4.033.696 | 3.506.516 | 3.771.671 |
| 4 UNIONE DI CENTRO | 4,4% | 2.242.012 | 1.948.994 | 2.096.373 |
| 5 DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 4% | 2.057.683 | 1.788.755 | 1.924.018 |
| 6 MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALLEATI PER IL SUD | 0,7% | 379.920 | 330.266 | 355.240 |
| 7 LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 0,5% | 263.236 | 228.832 | 246.136 |
| 8 SVP - INSIEME PER LE AUTONOMIE | 0,5% | 261.112 | 226.986 | 244.150 |
| 9 SVP (CANDIDATURA INDIVIDUALE) | 0,1% | 96.498 | 83.886 | 90.229 |
| 10 SVP (CANDIDATURA INDIVIDUALE) | 0,1% | 71.576 | 62.221 | 66.926 |
| 11 MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO | 0,09% | 46.378 | 40.317 | 43.365 |
| 12 VALLE D'AOSTA | 0,08% | 44.804 | 38.948 | 41.893 |
| 13 AUTONOMIE - LIBERTE' - DEMOCRATIE | 0,08% | 40.485 | 35.193 | 37.855 |
| 14 ASSOCIAZIONI ITALIANI IN SUD AMERICA | 0,07% | 38.884 | 33.802 | 36.358 |
| TOTALE | ------------- | 50.309.438 | 43.734.294 | 47.041.393,34 |





Inviato da: briccone2005
il 07/05/2012 alle 17:13
Inviato da: briccone2005
il 19/01/2012 alle 10:33
Inviato da: luce776
il 17/01/2012 alle 16:11
Inviato da: Manfredi_Alter
il 04/08/2011 alle 08:57
Inviato da: biondotimido1
il 01/08/2011 alle 13:22