|
|
Menu
Ultimi commenti
I miei link preferiti
- bolla immobiliare forum
- comedonchisciotte
- mercato liberonews
- Wall Strett Journall
- New York Times
- Repubblica
- investire Oggi
- il sole 24 ore
- borsa italiana
- google libri
- il corriere della sera
- Turani
- avv.FAZZARI
- Milano & Finanza
- istat
- wikipedia
- Stampa italiana
- ansa
- consob
- investitoreaccorto
- bancad'italia
- r&s mediobanca
- blog adstenico
- blog dagospia
- blog BeppeGrillo
- flickr foto
- economy-press
- indice baltic dry
- MSCI world index in $
- ETF dax lev
- ETF eurostox50 lev
- Unicredito
- Berkshire B in €
- Euribor IRS
- press Display
- blogsfere
- S&P/Case-Shiller Home Price Indices
- WordPress
- ISTAT
- l'oracolo di Caorliega
- caorliega.business
- strategyinvestor.com
- commercialista telematico
- ASTE
- comedonchisciotte
- mercato liberonews
- Wall Strett Journall
- New York Times
- Repubblica
- investire Oggi
- il sole 24 ore
- borsa italiana
- google libri
- il corriere della sera
- Turani
- avv.FAZZARI
- Milano & Finanza
- istat
- wikipedia
- Stampa italiana
- ansa
- consob
- investitoreaccorto
- bancad'italia
- r&s mediobanca
- blog adstenico
- blog dagospia
- blog BeppeGrillo
- flickr foto
- economy-press
- indice baltic dry
- MSCI world index in $
- ETF dax lev
- ETF eurostox50 lev
- Unicredito
- Berkshire B in €
- Euribor IRS
- press Display
- blogsfere
- S&P/Case-Shiller Home Price Indices
- WordPress
- ISTAT
- l'oracolo di Caorliega
- caorliega.business
- strategyinvestor.com
- commercialista telematico
- ASTE
Chi può scrivere sul blog
Tutti gli utenti registrati possono pubblicare messaggi in questo Blog e tutti possono pubblicare commenti.
Cerca in questo Blog
<a href="http://www.net-parade.it/#motori">
<img alt="Registra il tuo sito nei motori di ricerca" src="http://www.net-parade.it/risorse/registrazione_motori/bottone.gif" border=0>
</a>
Tag
I miei Blog Amici
Citazioni nei Blog Amici: 9
« Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) | Berkshire Hathaway Inc. ... » |
Berkshire Hathaway Inc. (BRYN.F) in euro
Data | Chiusura aggiustata | Volume |
01-ago-17 | 149,27 | 4.615 |
01/lug/2017 | 146,75 | 21.159 |
01/giu/2017 | 148,68 | 32.385 |
01/mag/2017 | 146,77 | 73.134 |
01/apr/2017 | 151,88 | 42.526 |
01/mar/2017 | 156,31 | 85.200 |
01/feb/2017 | 161,94 | 62.379 |
01/gen/2017 | 151,82 | 89.494 |
01/dic/2016 | 156,36 | 76.796 |
01/nov/2016 | 149,29 | 92.050 |
01/ott/2016 | 131,39 | 31.335 |
01/set/2016 | 128,67 | 41.155 |
01/ago/2016 | 133,64 | 47.937 |
01/lug/2016 | 129,25 | 38.086 |
01/giu/2016 | 130,24 | 48.782 |
01/mag/2016 | 128,09 | 37.024 |
01/apr/2016 | 126,64 | 34.159 |
01/mar/2016 | 124,73 | 57.706 |
01/feb/2016 | 123,61 | 52.436 |
01/gen/2016 | 117,88 | 65.433 |
01/dic/2015 | 122,99 | 47.547 |
01/nov/2015 | 127,8 | 41.510 |
01/ott/2015 | 124,54 | 44.781 |
01/set/2015 | 116,12 | 60.452 |
01/ago/2015 | 119,77 | 117.986 |
01/lug/2015 | 130,77 | 47.161 |
01/giu/2015 | 123,45 | 97.410 |
01/mag/2015 | 130,52 | 44.245 |
01/apr/2015 | 127,26 | 79.901 |
01/mar/2015 | 134,8 | 118.853 |
01/feb/2015 | 131,88 | 85.128 |
01/gen/2015 | 128,75 | 121.254 |
01/dic/2014 | 125,3 | 107.494 |
01/nov/2014 | 119,79 | 117.061 |
01/ott/2014 | 111,47 | 125.594 |
01/set/2014 | 109,2 | 86.097 |
01/ago/2014 | 104,46 | 88.703 |
01/lug/2014 | 94,69 | 35.881 |
01/giu/2014 | 92,75 | 42.336 |
01/mag/2014 | 94,02 | 45.650 |
01/apr/2014 | 93,09 | 40.131 |
01/mar/2014 | 90,29 | 63.908 |
01/feb/2014 | 83,69 | 38.349 |
01/gen/2014 | 82,77 | 98.048 |
01/dic/2013 | 85,8 | 67.926 |
01/nov/2013 | 85,6 | 55.562 |
01/ott/2013 | 85,02 | 62.134 |
01/set/2013 | 84,2 | 47.097 |
01/ago/2013 | 84,11 | 72.447 |
01/lug/2013 | 87,5 | 65.541 |
01/giu/2013 | 86,45 | 68.920 |
01/mag/2013 | 88,51 | 102.334 |
01/apr/2013 | 80,61 | 56.774 |
01/mar/2013 | 80,61 | 65.541 |
01/feb/2013 | 77,87 | 52.459 |
01/gen/2013 | 71,1 | 66.866 |
![]() |
Inviato da: cassetta2
il 24/01/2024 alle 11:33
Inviato da: cassetta2
il 03/11/2023 alle 04:16
Inviato da: Noleggio Auto
il 01/10/2022 alle 00:39
Inviato da: Noleggio Auto
il 01/10/2022 alle 00:38
Inviato da: Noleggio Auto
il 01/10/2022 alle 00:37