|
|
Menu
Ultimi commenti
I miei link preferiti
- bolla immobiliare forum
- comedonchisciotte
- mercato liberonews
- Wall Strett Journall
- New York Times
- Repubblica
- investire Oggi
- il sole 24 ore
- borsa italiana
- google libri
- il corriere della sera
- Turani
- avv.FAZZARI
- Milano & Finanza
- istat
- wikipedia
- Stampa italiana
- ansa
- consob
- investitoreaccorto
- bancad'italia
- r&s mediobanca
- blog adstenico
- blog dagospia
- blog BeppeGrillo
- flickr foto
- economy-press
- indice baltic dry
- MSCI world index in $
- ETF dax lev
- ETF eurostox50 lev
- Unicredito
- Berkshire B in €
- Euribor IRS
- press Display
- blogsfere
- S&P/Case-Shiller Home Price Indices
- WordPress
- ISTAT
- l'oracolo di Caorliega
- caorliega.business
- strategyinvestor.com
- commercialista telematico
- ASTE
- comedonchisciotte
- mercato liberonews
- Wall Strett Journall
- New York Times
- Repubblica
- investire Oggi
- il sole 24 ore
- borsa italiana
- google libri
- il corriere della sera
- Turani
- avv.FAZZARI
- Milano & Finanza
- istat
- wikipedia
- Stampa italiana
- ansa
- consob
- investitoreaccorto
- bancad'italia
- r&s mediobanca
- blog adstenico
- blog dagospia
- blog BeppeGrillo
- flickr foto
- economy-press
- indice baltic dry
- MSCI world index in $
- ETF dax lev
- ETF eurostox50 lev
- Unicredito
- Berkshire B in €
- Euribor IRS
- press Display
- blogsfere
- S&P/Case-Shiller Home Price Indices
- WordPress
- ISTAT
- l'oracolo di Caorliega
- caorliega.business
- strategyinvestor.com
- commercialista telematico
- ASTE
Chi può scrivere sul blog
Tutti gli utenti registrati possono pubblicare messaggi in questo Blog e tutti possono pubblicare commenti.
Cerca in questo Blog
<a href="http://www.net-parade.it/#motori">
<img alt="Registra il tuo sito nei motori di ricerca" src="http://www.net-parade.it/risorse/registrazione_motori/bottone.gif" border=0>
</a>
Tag
I miei Blog Amici
Citazioni nei Blog Amici: 9
« Berkshire Hathaway Inc. ... | Guida Michelin 2016 3 st... » |
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) in dollari
Data | Chiusura aggiustata | Volume |
01-lug-17 | 256.100,00 | 4.200 |
01-giu-17 | 254.700,00 | 8.100 |
01-mag-17 | 248.440,00 | 7.100 |
01-apr-17 | 247.780,00 | 4.700 |
01-mar-17 | 249.850,00 | 8.600 |
01-feb-17 | 257.100,00 | 8.200 |
01-gen-17 | 245.980,00 | 5.100 |
01-dic-16 | 244.121,00 | 6.900 |
01-nov-16 | 237.000,00 | 11.300 |
01-ott-16 | 215.700,00 | 5.200 |
01-set-16 | 216.220,00 | 6.200 |
01-ago-16 | 225.760,00 | 7.600 |
01-lug-16 | 216.000,00 | 4.300 |
01-giu-16 | 216.975,00 | 6.700 |
01-mag-16 | 211.695,00 | 5.100 |
01-apr-16 | 219.000,00 | 4.500 |
01-mar-16 | 213.450,00 | 8.900 |
01-feb-16 | 202.555,00 | 7.800 |
01-gen-16 | 194.360,00 | 8.100 |
01-dic-15 | 197.800,00 | 8.000 |
01-nov-15 | 201.360,00 | 4.700 |
01-ott-15 | 204.596,00 | 5.100 |
01-set-15 | 195.240,00 | 7.000 |
01-ago-15 | 202.531,00 | 7.100 |
01-lug-15 | 214.000,00 | 5.300 |
01-giu-15 | 204.850,00 | 4.600 |
01-mag-15 | 214.800,00 | 4.300 |
01-apr-15 | 213.400,00 | 5.900 |
01-mar-15 | 217.500,00 | 7.800 |
01-feb-15 | 221.180,00 | 4.500 |
01-gen-15 | 215.865,00 | 7.000 |
01-dic-14 | 226.000,00 | 9.900 |
01-nov-14 | 223.065,00 | 4.300 |
01-ott-14 | 210.000,00 | 10.900 |
01-set-14 | 206.900,00 | 6.100 |
01-ago-14 | 205.880,00 | 8.000 |
01-lug-14 | 188.124,00 | 4.200 |
01-giu-14 | 189.900,00 | 6.200 |
01-mag-14 | 192.000,00 | 4.600 |
01-apr-14 | 193.275,00 | 7.400 |
01-mar-14 | 187.350,00 | 8.800 |
01-feb-14 | 173.708,00 | 7.500 |
01-gen-14 | 169.511,00 | 11.000 |
01-dic-13 | 177.900,00 | 9.400 |
01-nov-13 | 174.750,00 | 8.300 |
01-ott-13 | 172.994,00 | 10.800 |
01-set-13 | 170.410,00 | 9.100 |
01-ago-13 | 167.050,00 | 8.400 |
01-lug-13 | 173.900,00 | 641.100 |
01-giu-13 | 168.600,00 | 1.009.900 |
01-mag-13 | 171.300,00 | 1.184.700 |
01-apr-13 | 159.000,00 | 976.100 |
01-mar-13 | 156.280,00 | 1.090.200 |
01-feb-13 | 152.600,00 | 924.200 |
01-gen-13 | 145.875,00 | 1.231.400 |
![]() |
Inviato da: cassetta2
il 24/01/2024 alle 11:33
Inviato da: cassetta2
il 03/11/2023 alle 04:16
Inviato da: Noleggio Auto
il 01/10/2022 alle 00:39
Inviato da: Noleggio Auto
il 01/10/2022 alle 00:38
Inviato da: Noleggio Auto
il 01/10/2022 alle 00:37